|  | Ronins08~ Schedule-2025 
          
            
              |  | 10/12 | (日) | 和田堀A | 13:30~ | 杉並大会 | vsブリザード |  
              |  | 11/3 | (月) | 和田堀B | 10:30~ | 杉並大会 | vsブラックオールド |  
              |  |  |  |  |  |  |  |   対戦のお申込等は、ブログにコメントしてください(下記バナーから)。 
 
          
            
              | Results-2025 | 9勝7敗2分 |  |  |  
              | 1 | 4/6 | 上高田B |  | R 6-5 ブルーフォックス | Score | ○ |  
              | 2 | 4/27 | 哲学堂A |  | R21-5 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 3 | 5/11 | 哲学堂A |  | R10-6 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 4 | 5/18 | 哲学堂A |  | R10-10ブルーフォックス | Score | △ |  
              | 5 | 5/25 | 哲学堂A |  | R 9-5 ドルフィンダンス | Score | ○ |  
              | 6 | 6/1 | 石神井公園B |  | R 1-13ビッグワン | Score | ● |  
              | 7 | 7/6 | 松ノ木 |  | R15-8 ブルーフォックス | Score | ○ |  
              | 8 | 7/21 | 和田堀A | 杉並大会 | R 2-9 杉並小PTA | Score | ● |  
              | 9 | 7/27 | 上井草 | 杉並大会 | R 9-4 ピーチファイブ | Score | ○ |  
              | 10 | 8/3 | 石神井公園B |  | R 6-6 ファールチップ | Score | △ |  
              | 11 | 8/24 | 哲学堂A |  | R 7-8 ファールチップ | Score | ● |  
              | 12 | 9/7 | 哲学堂A |  | R13-7 ブルーフォックス | Score | ○ |  
              | 13~15 | 9/13 | 滝が原 |  | 土地家屋調査士大会(9位) | Score |  |  
              | 16 | 9/23 | 石神井公園B |  | R 3-7 イモドット | Score | ● |  
              | 17 | 9/28 | 松ノ木 |  | R 8-9 ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 18 | 10/5 | 石神井公園B |  | R 2-4 ケリアーズ | Score | ● |  
 
          
            
              | Results-2024 | 18勝15敗1分 |  |  |  
              | 1 | 2/18 | 和田堀 |  | R 5-3 ブルーフォックス | Score | ○ |  
              | 2 | 3/17 | 石神井公園B |  | R 8-7 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 3 | 3/24 | 和田堀 |  | R 2-7 ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 4 | 4/7 | 哲学堂A |  | R 7-9 ファールチップ | Score | ● |  
              | 5 | 4/14 | 哲学堂A |  | R 8-6 Eazys | Score | ○ |  
              | 6 | 4/21 | 哲学堂A |  | R 9-5 BROOTS | Score | ○ |  
              | 7 | 4/29 | 哲学堂A |  | R 3-4 ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 8 | 5/6 | 哲学堂A |  | R 4-20江古田野球俱楽部 | Score | ● |  
              | 9 | 5/12 | 哲学堂A |  | R 9-3 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 10 | 5/19 | 哲学堂A |  | R 7-11ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 11 | 6/9 | 哲学堂A |  | R 8-11世直しダルメシアンズ | Score | ● |  
              | 12 | 6/30 | 石神井公園B |  | R11-8 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 13 | 7/7 | 松ノ木 |  | R 3-5 ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 14 | 7/15 | 東台 |  | R13-4 ジャイアンツ | Score | ○ |  
              | 15 | 7/15 | 東台 |  | R 5-19ジャイアンツ | Score | ● |  
              | 16 | 7/28 | 善福寺川緑地 |  | R 4-9 MSサンクス | Score | ● |  
              | 17 | 8/4 | 石神井公園B |  | R10-4 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 18 | 8/11 | 哲学堂A |  | R 4-9 DUCKS+青狐 | Score | ● |  
              | 19 | 8/18 | 哲学堂A |  | R 1-5 レイバンス | Score | ● |  
              | 20 | 8/25 | 石神井公園A |  | R 5-5 ファールチップ | Score | △ |  
              | 21 | 9/8 | 石神井公園B |  | R 8-12ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 22~25 | 9/14 | 滝が原 |  | 土地家屋調査士大会(5位) | Score |  |  
              | 26 | 9/23 | 上井草A | 杉並大会 | R 6-2 ペガサス | Score | ○ |  
              | 27 | 9/29 | 哲学堂A |  | R 9-11ファールチップ | Score | ● |  
              | 28 | 10/13 | 下高井戸B | 杉並大会 | R 9-6 ブリザード | Score | ○ |  
              | 29 | 11/3 | 下高井戸B | 杉並大会 | R 2-1 ピーチファイブ | Score | ○ |  
              | 30 | 11/4 | 東台 |  | R 6-4 ジャイアンツ | Score | ○ |  
              | 31 | 11/4 | 東台 |  | R15-7 ジャイアンツ | Score | ○ |  
              | 32 | 11/17 | 松ノ木 |  | R 4-3 ブルーフォックス | Score | ○ |  
              | 33 | 12/1 | 石神井公園B |  | R11-3 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 34 | 12/8 | 石神井公園B |  | R 1-3 ドルフィンダンス | Score | ● |  ページ先頭へ
 
 
 
          Results-2023       13勝20敗3分
          
            
              | 1 | 3/12 | 石神井公園B |  | R 3-12ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 2 | 3/19 | 石神井公園B |  | R 8-4 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 3 | 3/21 | 石神井公園B |  | R 5-9 ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 4 | 4/2 | 哲学堂 |  | R 5-5 ファールチップ | Score | △ |  
              | 5 | 4/23 | 松ノ木 |  | R 0-7 ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 6 | 5/4 | 上高田 |  | R13-4 ブラックローズ他 | Score | ○ |  
              | 7 | 5/21 | 善福寺川緑地 |  | R12-17ゴロー仲間 | Score | ● |  
              | 8 | 5/28 | 羽根木公園 |  | R 2-3 JJW | Score | ● |  
              | 9 | 6/4 | 防衛省狛江 |  | R 0-2 ネッツ | Score | ● |  
              | 10 | 6/4 | 防衛省狛江 |  | R 1-7 ネッツ | Score | ● |  
              | 11 | 6/18 | 哲学堂 |  | R17-3 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 12 | 6/25 | 光が丘 |  | R 0-10青狐仲間 | Score | ● |  
              | 13 | 7/2 | 哲学堂 |  | R10-6 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 14 | 7/9 | 善福寺川緑地 |  | R 1-3 青狐仲間 | Score | ● |  
              | 15 | 7/17 | 石神井公園B |  | R 6-11NT.Buddies | Score | ● |  
              | 16 | 7/17 | 石神井公園B |  | R 8-17NT.Buddies | Score | ● |  
              | 17 | 7/23 | 石神井公園B |  | R11-5 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 18 | 7/30 | 哲学堂 |  | R 5-11青狐仲間 | Score | ● |  
              | 19 | 8/6 | 哲学堂A |  | R 6-8 フィールズ | Score | ● |  
              | 20 | 8/11 | 哲学堂A |  | R 5-1 MSサンクス | Score | ○ |  
              | 21 | 8/20 | 東台 |  | R 8-9 ジャイアンツ | Score | ● |  
              | 22 | 8/20 | 東台 |  | R 8-6 ジャイアンツ | Score | ○ |  
              | 23 | 8/27 | 井の頭公園 |  | R 4-8 リュウジン | Score | ● |  
              | 24 | 9/3 | 哲学堂A |  | R 8-8 ゴロー仲間 | Score | △ |  
              | 25 | 9/10 | 石神井公園B |  | R 4-10ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 26~28 | 9/16 | 滝が原 |  | 土地家屋調査士大会(優勝) | Score |  |  
              | 29 | 9/24 | 哲学堂A |  | R10-10ファールチップ | Score | △ |  
              | 30 | 10/1 | 石神井公園B |  | R15-1 ブラックホッピーズ | Score | ○ |  
              | 31 | 10/22 | 上高田A |  | R 5-13ファールチップ | Score | ● |  
              | 32 | 11/3 | 上高田A |  | R 2-7 ゴロー仲間 | Score | ● |  
              | 33 | 11/5 | 上高田B |  | R14-16キャンパス | Score | ● |  
              | 34 | 11/12 | 松ノ木 |  | R 4-6 ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 35 | 11/19 | 哲学堂A |  | R 9-6 ハピナス | Score | ○ |  
              | 36 | 12/3 | 善福寺川緑地 |  | R 6-4 スティングレイズ | Score | ○ |  
 
          Results-2022      12勝19敗
          
            
              | 1 | 2/27 | 石神井公園B |  | R19-9 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 2 | 3/6 | 石神井公園B |  | R 6-8 ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 3 | 3/21 | 石神井公園B |  | R 7-6 ブルーフォックス | Score | ○ |  
              | 4 | 3/21 | 石神井公園B |  | R 0-9 ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 5 | 4/10 | 光が丘 |  | R 6-10サンライズ | Score | ● |  
              | 6 | 5/5 | 哲学堂 |  | R14-2 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 7 | 5/22 | 光が丘 |  | R 3-14ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 8 | 5/29 | 光が丘 |  | R17-27ジャイアンツ | Score | ● |  
              | 9 | 6/5 | 哲学堂 |  | R 1-4 ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 10 | 6/12 | 松ノ木 |  | R 1-14ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 11 | 6/19 | 石神井公園B |  | R19-4 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 12 | 6/26 | 石神井公園B |  | R10-16サンライズ | Score | ● |  
              | 13 | 7/3 | 哲学堂B |  | R12-11ファールチップ | Score | ○ |  
              | 14 | 7/10 | 石神井公園B |  | R 7-6 サンライズ | Score | ○ |  
              | 15 | 7/10 | 石神井公園B |  | R13-14サンライズ | Score | ● |  
              | 16 | 7/18 | 石神井公園B |  | R 4-12フルスイング仲間 | Score | ● |  
              | 17 | 7/24 | 哲学堂 |  | R10-11ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 18 | 7/31 | 哲学堂 |  | R12-6 フルスイング仲間 | Score | ○ |  
              | 19 | 8/11 | 哲学堂 |  | R 3-6 ビッグワン | Score | ● |  
              | 20 | 8/21 | 石神井公園B |  | R 2-13サンライズ5 | Score | ● |  
              | 21 | 9/4 | 哲学堂B |  | R 8-9 ファールチップ | Score | ● |  
              | 22 | 9/25 | 哲学堂 |  | R 4-6 ドクター仲間 | Score | ● |  
              | 23 | 10/2 | 松ノ木 |  | R 3-7 ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 24 | 10/9 | 上高田 |  | R11-8 杉並DUCKS | Score | ○ |  
              | 25 | 10/16 | 哲学堂 |  | R14-3 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 26 | 10/23 | 哲学堂 |  | R 7-3 ドクター仲間 | Score | ○ |  
              | 27 | 11/3 | 上高田 |  | R 1-12ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 28 | 11/13 | 光が丘 |  | R 6-13チャミーズ | Score | ● |  
              | 29 | 11/27 | 善福寺川緑地 |  | R 5-2 ドルフィンダンス | Score | ○ |  
              | 30 | 12/4 | 和田堀 |  | R 5-4 ブラックローズ | Score | ○ |  
              | 31 | 12/11 | 石神井公園B |  | R 5-9 ビッグワン | Score | ● |  
 
          Results-2021      11勝14敗3分
          
            
              | 1 | 4/4 | 哲学堂 |  | R 4-11ファールチップ | Score | ● |  
              | 2 | 4/11 | 哲学堂 |  | R 9-5 ブルーフォックス | Score | ○ |  
              | 3 | 4/18 | 光が丘 |  | R10-6 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 4 | 5/3 | 上高田 |  | R 5-6 フルスイング仲間 | Score | ● |  
              | 5 | 5/3 | 上高田 |  | R 3-6 リュウジン | Score | ● |  
              | 6 | 5/9 | 松ノ木 |  | R10-10ブルーフォックス | Score | △ |  
              | 7 | 5/16 | 光が丘 |  | R10-9 ジャイアンツ | Score | ○ |  
              | 8 | 5/16 | 光が丘 |  | R13-7 ジャイアンツ | Score | ○ |  
              | 9 | 5/23 | 善福寺川緑地 |  | R 4-6 ブレインズ | Score | ● |  
              | 10 | 5/30 | 善福寺川緑地 |  | R 4-9 東京ゴージャス | Score | ● |  
              | 11 | 6/6 | 哲学堂 |  | R 6-6 ファールチップ | Score | △ |  
              | 12 | 6/20 | 石神井公園B |  | R 9-3 サンライズ | Score | ○ |  
              |  | 7/11 | 光が丘 |  | R(ノーゲーム)サンライズ |  |  |  
              | 13 | 7/18 | 松ノ木 |  | R 0-18ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 14 | 7/22 | 哲学堂 |  | R 7-10ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 15 | 7/25 | 善福寺川緑地 |  | R 1-10東京ゴージャス | Score | ● |  
              | 16 | 8/1 | 哲学堂 |  | R 7-14ファールチップ | Score | ● |  
              | 17 | 8/22 | 善福寺川緑地 |  | R 5-4 ゴロウ仲間 | Score | ○ |  
              | 18 | 8/29 | 哲学堂 |  | R16-5 サンライズ | Score | ○ |  
              | 19 | 9/5 | 哲学堂 |  | R17-11ファールチップ | Score | ○ |  
              | 20 | 9/12 | 石神井公園B |  | R15-3 サンライズ | Score | ○ |  
              | 21 | 9/19 | 哲学堂 |  | R17-10ファールチップ | Score | ○ |  
              | 22 | 9/26 | 光が丘 |  | R 1-7 ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 23 | 10/3 | 石神井公園B |  | R 3-3 ブルーフォックス | Score | △ |  
              | 24 | 11/7 | 城北中央公園 |  | R 4-8 ファールチップ | Score | ● |  
              | 25 | 11/14 | 城北中央公園 |  | R 2-13ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 26 | 11/23 | 哲学堂 |  | R10-11ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 27 | 12/5 | 善福寺川緑地 |  | R 4-7 ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 28 | 12/12 | 石神井公園B |  | R11-4 サンライズ | Score | ○ |  
 
          Results-2020      4勝12敗
          
            
              | 1 | 3/15 | 石神井公園B |  | R 0-7 ビッグワン | Score | ● |  
              | 2 | 3/20 | 石神井公園B |  | R 6-10ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 3 | 6/21 | 松ノ木 |  | R 6-10ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 4 | 8/2 | 東台 |  | R 5-6 MAX | Score | ● |  
              | 5 | 8/2 | 東台 |  | R 3-8 ジャイアンツ | Score | ● |  
              | 6 | 8/10 | 上高田 |  | R10-11フルスイング仲間 | Score | ● |  
              | 7 | 8/30 | 善福寺川緑地 |  | R19-12ファールチップ | Score | ○ |  
              | 8 | 9/13 | 光が丘 |  | R 7-1 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 9 | 9/21 | 上高田 |  | R 4-5 ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 10 | 11/1 | 上高田 |  | R 6-7 ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 11 | 11/8 | 松ノ木 |  | R 4-6 ファールチップ | Score | ● |  
              | 12 | 11/15 | 上高田 |  | R21-7 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 13 | 11/22 | 石神井公園B |  | R 3-21ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 14 | 11/29 | 石神井公園B |  | R 4-12ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 15 | 12/6 | 石神井公園A |  | R 9-3 イケメンズ | Score | ○ |  
              | 16 | 12/20 | 羽根木公園 |  | R 2-6 東京ゴージャス | Score | ● |  
 
          Results-2019      14勝10敗
          
            
              | 1 | 3/21 | 東台 |  | R 2-0 カーテシー | Score | ○ |  
              | 2 | 3/21 | 東台 |  | R 8-5 ジャイアンツ | Score | ○ |  
              | 3 | 4/7 | 松ノ木 |  | R 9-6 ブルーフォックス | Score | ○ |  
              | 4 | 4/14 | 哲学堂 |  | R 8-4 アポロダイナー | Score | ○ |  
              | 5 | 4/29 | 光が丘 | タイフーン杯 | R 2-4 ビッグワン | Score | ● |  
              | 6 | 5/6 | 松ノ木 |  | R 9-10ファールチップ | Score | ● |  
              | 7 | 5/12 | 松ノ木 |  | R12-2 ブルーフォックス | Score | ○ |  
              | 8 | 5/26 | 善福寺川緑地 |  | R13-3 Victorys | Score | ○ |  
              | 9 | 6/2 | 上高田 |  | R 4-6 ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 10 | 6/16 | 上高田 |  | R 8-7 ブルーフォックス | Score | ○ |  
              | 11 | 6/23 | 善福寺川緑地 |  | R 2-12レイバンス | Score | ● |  
              | 12 | 7/21 | 石神井公園B |  | R 2-5 東京ホークス | Score | ● |  
              | 13 | 7/28 | 上井草 |  | R23-3 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 14 | 8/4 | 光が丘 |  | R 6-2 タムコス | Score | ○ |  
              | 15 | 8/18 | 善福寺川緑地 |  | R 2-4 フルスイング仲間 | Score | ● |  
              | 16 | 9/1 | 上高田 |  | R 5-4 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 17 ~
 20
 | 9/14 | 滝が原 | 土地家屋 調査士大会
 | 5位(3勝1敗) | Score |  |  
              | 21 | 9/15 | 松ノ木 | 杉並大会 | R 2-5 ヤングイーグルス | Score | ● |  
              | 22 | 9/16 | 上高田 |  | R 9-10ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 23 | 11/17 | 善福寺川緑地 |  | R 0-9 東京レイバンズ | Score | ● |  
              | 24 | 12/8 | 善福寺川緑地 |  | R 5-3 スラッガーズ | Score | ○ |  
              |  |  |  |  | ページ先頭へ |  |  |  Results-2018    12勝15敗1分 
          
            
              | 1 | 3/25 | 松ノ木 |  | R 4-1 ブルーフォックス | Score | ○ |  
              | 2 | 4/8 | 城北中央公園 | ビクトリヤ | R 6-13高飛車 | Score | ● |  
              | 3 | 4/22 | 哲学堂 |  | R 9-10東洋ティターンズ | Score | ● |  
              | 4 | 4/30 | 哲学堂 | タイフーン杯 | R 8-7 ビッグワン | Score | ○ |  
              | 5 | 5/13 | 羽根木公園 | ビクトリヤ | R 1-8 若林Young forest | Score | ● |  
              | 6 | 5/20 | 城北中央公園 | ビクトリヤ | R 3-11STORM | Score | ● |  
              | 7 | 6/3 | 石神井公園B |  | R 2-9 鹿浜ski俱楽部 | Score | ● |  
              | 8 | 6/17 | 松ノ木 |  | R10-9 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 9 | 6/30 | 上高田 |  | R 2-4 Outlaws | Score | ● |  
              | 10 | 7/8 | 善福寺川緑地 |  | R 9-5 エスケープ | Score | ○ |  
              | 11 | 7/15 | BS小平 | ビクトリヤ | R 0-10ブリヂストン | Score | ● |  
              | 12 | 7/22 | 善福寺川緑地 | ビクトリヤ | R 5-7 アスパラガス | Score | ● |  
              | 13 | 8/5 | 善福寺川緑地 |  | R11-5 BBC | Score | ○ |  
              | 14 | 8/19 | 東台 |  | R 0-6 フェニックス | Score | ● |  
              | 15 ~
 17
 | 9/8 | 滝が原 | 土地家屋 調査士大会
 | 優勝(2勝1分) | Score |  |  
              | 18 | 9/9 | 松ノ木 | 杉並大会 | R 1-15コブラ×トライブ | Score | ● |  
              | 19 | 9/17 | 上高田 |  | R 9-13ファールチップ | Score | ● |  
              | 20 | 9/17 | 上高田 |  | R 6-5 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 21 | 10/8 | 上高田 |  | R 4-5 ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 22 | 10/28 | 城北中央公園 |  | R14-2 レッドシャックス | Score | ○ |  
              | 23 | 11/3 | 石神井公園B |  | R 6-4 the parking | Score | ○ |  
              | 24 | 11/11 | 松ノ木 |  | R 3-6 ブルーフォックス | Score | ● |  
              | 25 | 11/18 | 光が丘 |  | R11-2 ジャイアンツ | Score | ○ |  
              | 26 | 11/23 | 大井ふ頭 |  | R 3-2 ブレット王国 | Score | ○ |  
              | 27 | 12/2 | 光が丘 |  | R 3-11レッドシャックス | Score | ● |  
              | 28 | 12/9 | 光が丘 |  | R 2-3 フルスイング仲間 | Score | ● |  
 Results-2017    17勝15敗1分    
          
            
              | 1 | 3/12 | 光が丘 |  | R 5-8 グリッチ | Score | ● |  
              | 2 | 4/2 | 光が丘 |  | R 9-2 橋ノ下スワローズ | Score | ○ |  
              | 3 | 4/16 | 哲学堂 |  | R14-1 ブルーフォックス | Score | ○ |  
              | 4 | 4/23 | 光が丘 |  | R 5-4 ブラックカンパニー | Score | ○ |  
              | 5 | 4/29 | 哲学堂 | タイフーン杯 | R 4-5 龍人 | Score | ● |  
              | 6 | 5/7 | 松ノ木 |  | R 5-2 ブルーフォックス | Score | ○ |  
              | 7 | 5/21 | 秋ヶ瀬公園 | 関草 | R13-3 Limited Edition | Score | ○ |  
              | 8 | 5/21 | 秋ヶ瀬公園 | 関草 | R 0-8 t.h.c | Score | ● |  
              | 9 | 5/28 | 橋の下 | 関草(練習) | R 2-6 ナブコシステム | Score | ● |  
              | 10 | 6/4 | 橋の下 | 関草 | R 4-10 Vertex | Score | ● |  
              | 11 | 6/4 | 橋の下 | 関草 | R 5-6 ラビゴンズ | Score | ● |  
              | 12 | 6/10 | 学田公園 |  | R 7-6 アンバランス | Score | ○ |  
              | 13 | 6/18 | 光が丘 |  | R 2-8 野方ペンギンズ | Score | ● |  
              | 14 | 7/2 | 善福寺川緑地 |  | R 4-3 エスケープ | Score | ○ |  
              | 15 | 7/9 | 石神井公園B |  | R 3-8 レイダース | Score | ● |  
              | 16 | 7/9 | 松ノ木 |  | R 9-7 ブルーフォックス | Score | ○ |  
              | 17 | 7/16 | 上井草 | 杉並大会 | R13-5 フォース | Score | ○ |  
              | 18 | 7/23 | 橋の下 | 関草 | R 6-0 デンソー東京 | Score | ○ |  
              | 19 | 7/30 | 上井草 |  | R18-2 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 20 | 8/6 | 上井草 | 杉並大会 | R 6-2 久我山小PTA | Score | ○ |  
              | 21 | 8/11 | 上高田 |  | R 1-5 フルスイング仲間 | Score | ● |  
              | 22 | 8/20 | 上井草 | 杉並大会 | R 7-8 ピーチファイブ | Score | ● |  
              | 23 | 8/27 | 橋の下 | 関草 | R 0-6 DragonStarsTK | Score | ● |  
              | 24 | 9/3 | 大宮健保 | 関草 | R 7-7 クラブゼウス | Score | △ |  
              | 25 ~
 27
 | 9/9 | 滝が原 | 土地家屋 調査士大会
 | 準優勝(2勝1敗) | Score |  |  
              | 28 | 10/1 | 石神井公園B |  | R 5-8 新宿山吹高 | Score | ● |  
              | 29 | 10/8 | 大宮健保 | 関草 | R 0-1 KUZU | Score | ● |  
              | 30 | 11/3 | 哲学堂 |  | R10-3 東京BB | Score | ○ |  
              | 31 | 11/12 | 石神井公園B |  | R 6-13アルムナイズ | Score | ● |  
              | 32 | 11/26 | 石神井公園B |  | R 8-5 ドロップアウト | Score | ○ |  
              | 33 | 12/9 | 善福寺川緑地 |  | R 4-3 フルスイング仲間 | Score | ○ |  
              |  |  |  |  | ページ先頭へ |  |  |  Results-2016    19勝19敗3分 
          
            
              | 1 | 3/6 | 光が丘 |  | R 2-3 龍人 | Score | ● |  
              | 2 | 3/26 | 城北中央 |  | R12-4 アンバランス | Score | ○ |  
              | 3 | 4/3 | 光が丘 |  | R 8-4 AF | Score | ○ |  
              | 4 | 4/10 | 光が丘 |  | R16-3 スクエア | Score | ○ |  
              | 5 | 4/17 | 天王洲 |  | R 1-2 ジャイアンツ | Score | ● |  
              | 6 | 4/29 | 哲学堂 | タイフーン杯 | R 2-8 ビッグワン | Score | ● |  
              | 7 | 5/1 | 松ノ木 |  | R 6-6 ファールチップ | Score | △ |  
              | 8 | 5/8 | 猿江 |  | R 2-9 カブス | Score | ● |  
              | 9 | 5/15 | 橋の下 | 関草 | R 4-5 OLD FOX | Score | ● |  
              | 10 | 5/15 | 橋の下 | 関草 | R 5-4 Dragon Stars H | Score | ○ |  
              | 11 | 5/22 | 橋の下 | 関草 | R 6-5 クレイジー・ブラッズ | Score | ○ |  
              | 12 | 5/29 | 光が丘 |  | R 7-12 Speee | Score | ● |  
              | 13 | 6/5 | 大宮健保 | 関草 | R 0-2 J-WALK | Score | ● |  
              | 14 | 6/12 | 善福寺川緑地 |  | R12-4 東洋ティターンズ | Score | ○ |  
              | 15 | 6/19 | 北大泉 | 30周年 | R13-3 ダイナソーズ | Score | ○ |  
              | 16 | 6/26 | 大宮健保 | 関草 | R 7-2 野球パワーズ | Score | ○ |  
              | 17 | 7/3 | 井の頭公園 |  | R 0-7 龍人 | Score | ● |  
              | 18 | 7/10 | 秋ヶ瀬公園 | 関草 | R 1-5 デンソー東京 | Score | ● |  
              | 19 | 7/18 | 上井草 | 杉並大会 | R 9-5 ペガサス | Score | ○ |  
              | 20 | 7/18 | 哲学堂 |  | R 2-8 ファールチップ | Score | ● |  
              | 21 | 7/24 | 秋ヶ瀬公園 | 関草 | R 7-0 ドンキーズ | Score | ○ |  
              | 22 | 7/31 | 上井草 | 杉並大会 | R 3-10 ロッキーズ | Score | ● |  
              | 23 | 8/7 | 松ノ木 |  | R 2-2 ブルーフォックス | Score | △ |  
              | 24 | 8/11 | 上高田 |  | R 1-5 IB他 | Score | ● |  
              | 25 | 8/28 | 善福寺川緑地 |  | R 1-15 アスパラガス | Score | ● |  
              | 26 | 9/4 | 光が丘 |  | R 3-8 マクロミルエアーズ | Score | ● |  
              | 27 ~
 30
 | 9/10 | 滝が原 | 土地家屋 調査士大会
 | 5位(3勝1敗) | Score |  |  
              | 31 | 10/2 | 橋の下 | 関草 | R 9-5 HANARE | Score | 〇 |  
              | 32 | 10/2 | 石神井公園 |  | R14-2 ボインレーズ | Score | 〇 |  
              | 33 | 10/16 | 哲学堂 |  | R 6-6 ブルーフォックス | Score | △ |  
              | 34 | 10/23 | 哲学堂 |  | R 8-5 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 35 | 10/30 | 石神井公園 |  | R 9-2 ケンズ | Score | ○ |  
              | 36 | 11/3 | 上高田 |  | R 1-2 A組 | Score | ● |  
              | 37 | 11/13 | 光が丘 |  | R 6-7 龍人 | Score | ● |  
              | 38 | 11/23 | 上高田 |  | R 7-2 ブルーフォックス | Score | ○ |  
              | 39 | 11/27 | 光が丘 |  | R 5-10 八王子サルーン | Score | ● |  
              | 40 | 12/4 | 善福寺川緑地 |  | R 2-4 ビッグワン | Score | ● |  
              | 41 | 12/10 | 哲学堂 |  | R 6-4 Tokyo Crazy Eagles | Score | ○ |  Results-2015    16勝17敗4分 
          
          
          
          
            
              | 1 | 3/15 | 下高井戸 |  | R16-2 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 2 | 3/28 | 城北中央 |  | R 0-3 アンバランス | Score | ● |  
              | 3 | 4/5 | 大宮健保 | 関草 | R 5-5 グリーンピース | Score | △ |  
              | 4 | 4/12 | 橋の下 | 関草 | R 1-0 シェアーズ | Score | ○ |  
              | 5 | 4/19 | 上高田 |  | R 2-19オールスターズ | Score | ● |  
              | 6 | 4/26 | 大宮健保 | 関草 | R 5-4 マツマンズ | Score | ○ |  
              | 7 | 4/29 | 哲学堂 | タイフーン杯 | R10-2 龍人 | Score | ○ |  
              | 8 | 5/10 | 大宮健保 | 関草 | R 1-8 オールプロデュース | Score | ● |  
              | 9 | 5/17 | 大井ふ頭海浜 |  | R 2-2 赤猿 | Score | △ |  
              | 10 | 5/24 | 光が丘 |  | R 6-6 龍人 | Score | △ |  
              | 11 | 5/30 | 上高田 |  | R 9-5 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 12 | 6/7 | 大宮健保 | 関草 | R 3-4 K Chaps | Score | ● |  
              | 13 | 6/14 | 光が丘 |  | R 0-6 東京レイバンズ | Score | ● |  
              | 14 | 6/21 | 光が丘 |  | R 5-5 ダイナマイツ | Score | △ |  
              | 15 | 6/28 | 大宮健保 | (不戦敗) | R 7-0 GOUTA | Score | ○ |  
              | 16 | 7/12 | 光が丘 |  | R 7-4 ファールチップ | Score | ○ |  
              | 17 | 7/19 | 上井草 | 杉並大会 | R 0-7 ヤングイーグルス | Score | ● |  
              | 18 | 7/26 | 大宮健保 | 関草 | R 8-6 ばいきん | Score | ○ |  
              | 19 | 8/2 | 光が丘 |  | R 2-7 DrawTwo | Score | ● |  
              | 20 | 8/8 | 上高田 |  | R 3-13アンバランス | Score | ● |  
              | 21 | 8/16 | 哲学堂 |  | R 0-24Jack knife | Score | ● |  
              | 22 | 8/22 | 哲学堂 |  | R20-7 クロノス | Score | ○ |  
              | 23 | 8/30 | 三芳 | 関草 | R 8-7 J-WALK | Score | ○ |  
              | 24 | 9/12 | 滝が原 | 調査士大会 | 栃杉並 3-4 栃城南 | Score | ● |  
              | 25 | 9/12 | 滝が原 | 調査士大会 | 栃杉並 0-7 千代中中 | Score | ● |  
              | 26 | 9/20 | 光が丘 |  | R 6-7 グラッシーズ | Score | ● |  
              | 27 | 9/23 | 上高田 |  | R 6-1 ロシアンズ | Score | ○ |  
              | 28 | 9/27 | 光が丘 |  | R 4-5 龍人 | Score | ● |  
              | 29 | 10/4 | 秋ヶ瀬 | 関草 | R 2-4 D・R | Score | ● |  
